รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: เจียงซู
ชื่อแบรนด์: Zhijia
ได้รับการรับรอง: API, ce, RoHS, BIS, tisi, JIS, GS, ISO9001
หมายเลขรุ่น: 2507 ท่อเหล็กดูเพล็กซ์410 ท่อเหล็กกลมสแตนเลสสี่เหลี่ยม
เงื่อนไขการชำระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1 ตัน
ราคา: USD 1002 - 1652 Per Ton
รายละเอียดการบรรจุ: แพคเกจการส่งออกมาตรฐานตามมัดหรือกำหนดเอง
เวลาการส่งมอบ: 10-15 วัน
เงื่อนไขการชำระเงิน: L/C, D/A, D/P, T/T, เวสเทิร์น ยูเนี่ยน, MoneyGram
สามารถในการผลิต: 100000 ตัน/ตัน ต่อเดือน
พิมพ์: |
ไม่มีรอยต่อ, รอย, ไร้รอยต่อ/รอย, ท่อสี่เหลี่ยม, ไร้รอยต่อและรอย |
บริการแปรรูป: |
ดัด, เชื่อม, ลอก, เจาะ, ตัด, ปั้น |
รูปร่างมาตรา: |
Square, Square, Round, Rectangular หรือตามความต้องการของลูกค้า |
เวลาการส่งมอบ: |
15-21 วัน |
วัสดุ: |
300 Series, 400 Series, 200/300/400 Series, 200, 400series |
มาตรฐาน: |
ASTM, JIS, DIN, EN, AISI |
พื้นผิว: |
BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D, Pickling, BA, ขัดเงา ฯลฯ ความต้องการของลูกค้า |
เทคนิค: |
รีดเย็น รีดร้อน รีดเย็น ERW ไม่มีรอยต่อ รีดร้อน/การวาดภาพ |
พิมพ์: |
ไม่มีรอยต่อ, รอย, ไร้รอยต่อ/รอย, ท่อสี่เหลี่ยม, ไร้รอยต่อและรอย |
บริการแปรรูป: |
ดัด, เชื่อม, ลอก, เจาะ, ตัด, ปั้น |
รูปร่างมาตรา: |
Square, Square, Round, Rectangular หรือตามความต้องการของลูกค้า |
เวลาการส่งมอบ: |
15-21 วัน |
วัสดุ: |
300 Series, 400 Series, 200/300/400 Series, 200, 400series |
มาตรฐาน: |
ASTM, JIS, DIN, EN, AISI |
พื้นผิว: |
BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D, Pickling, BA, ขัดเงา ฯลฯ ความต้องการของลูกค้า |
เทคนิค: |
รีดเย็น รีดร้อน รีดเย็น ERW ไม่มีรอยต่อ รีดร้อน/การวาดภาพ |
410 สแตนเลสสแควร์ท่อกลมท่อท่อ SS ผลิตท่อ 10mm 100mm เส้นผ่าศูนย์กลางผู้ผลิต
การจัดหาวัสดุ | ||||||||||||
ASTM/ASME ระดับ |
EN เกรด |
องค์ประกอบทางเคมี % | ||||||||||
ค | Cr | นิ | มิน | พี | ส | โม | ซิ | Cu | นู๋ | อื่น | ||
201 | ≤0.15 | 16.00-18.00 น. | 3.50-5.50 | 5.50-7.50 | ≤0.060 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | ≤0.25 | - | |
304 | 1.4301 | ≤0.08 | 18.00-20.00 น | 8.00-10.00 น. | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤0.75 | - | - | - |
304L | 1.4307 | ≤0.030 | 18.00-20.00 น | 8.00-10.00 น. | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤0.75 | - | - | - |
304H | 1.4948 | 0.04~0.10 | 18.00-20.00 น | 8.00-10.00 น. | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤0.75 | - | - | - |
309S | 1.4828 | ≤0.08 | 22.00-24.00 น. | 12.00-15.00 น. | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤0.75 | - | - | - |
309H | 0.04~0.10 | 22.00-24.00 น. | 12.00-15.00 น. | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤0.75 | - | - | - | |
310S | 1.4842 | ≤0.08 | 24.00-26.00 น. | 19.00-22.00 น. | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.5 | - | - | - |
310H | 1.4821 | 0.04~0.10 | 24.00-26.00 น. | 19.00-22.00 น. | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.5 | - | - | - |
316 | 1.4401 | ≤0.08 | 16.00-18.50 | 10.00-14.00 น. | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤0.75 | - | - | - |
316L | 1.4404 | ≤0.030 | 16.00-18.00 น. | 10.00-14.00 น. | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤0.75 | - | - | - |
316H | 0.04~0.10 | 16.00-18.00 น. | 10.00-14.00 น. | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤0.75 | - | 0.10-0.22 | - | |
316Ti | 1.4571 | ≤0.08 | 16.00-18.50 | 10.00-14.00 น. | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤0.75 | - | - | Ti5(C+N)~0.7 |
317L | 1.4438 | ≤0.03 | 18.00-20.00 น | 11.00-15.00 น. | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 3.00-4.00 | ≤0.75 | - | 0.1 | - |
321 | 1.4541 | ≤0.08 | 17.00-19.00 น. | 9.00-12.00 น. | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤0.75 | - | 0.1 | Ti5(C+N)~0.7 |
321H | 1.494 | 0.04~0.10 | 17.00-19.00 น. | 9.00-12.00 น. | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤0.75 | - | 0.1 | Ti4(C+N)~0.7 |
347 | 1.4550 | ≤0.08 | 17.00-19.00 น. | 9.00-13.00 น. | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤0.75 | - | - | Nb≥10*C%-1.0 |
347H | 1.4942 | 0.04~0.10 | 17.00-19.00 น. | 9.00-13.00 น. | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤0.75 | - | - | Nb≥8*C%-1.0 |
409 | S40900 | ≤0.03 | 10.50-11.70 | 0.5 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.020 | - | ≤1.00 | - | 0.03 | Ti6(C+N)-0.5 Nb0.17 |
430 | S43000 | ≤0.12 | 16.00-18.00 น. | 0.75 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - |
436 | S43600 | ≤0.025 | 16.00-19.00 น. | - | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 0.75-1.0 | ≤1.00 | ≤0.025 | Nb+Ti:8(C+N)~0.80 | |
439 | S43035 | ≤0.030 | 17.50-18.50 | - | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.015 | - | ≤1.00 | - | ≤0.030 | Ti+Nb:0.2+4C~0.75 |
441 | S44100 | ≤0.030 | 17.50-18.50 | - | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.015 | - | ≤1.00 | - | ≤0.030 | Ti:0.1-0.6 Nb:3C+0.3~1.0 |
446 | S44600 | ≤0.2 | 23.0-27.0 | 0.75 | ≤1.50 | ≤0.040 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | 0.25 | ||
410 | 1Cr13 | 0.08~0.15 | 11.50-13.50 | - | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - |
420 | 2Cr13 | ≥0.15 | 12.00-14.00 น. | - | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - |
440C | 11Cr17 | 0.95-1.20 | 16.00-18.00 น. | - | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 0.75 | ≤1.00 | - | - | - |
17-4PH | 630/1.4542 | ≤0.07 | 15.50-17.50 | 3.00-5.00 น | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | 3.00-5.00 น | - | Nb+Ta:0.15-0.45 |
17-7PH | 631 | ≤0.09 | 16.00-18.00 น. | 6.50-7.50 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | อัล 0.75-1.50 |
การบรรจุ: | |
มีฝาพลาสติกป้องกันปลายทั้งสองข้าง | |
ถุงพลาสติกห่อท่อนอก | |
ถุงผ้าพันท่อนอก | |
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราได้รับการบรรจุ จัดเก็บ และขนส่งตามระเบียบสากล | |
ท่อถูกห่อด้วยกระดาษกันสนิมและวงแหวนเหล็กเพื่อป้องกันความเสียหายป้ายระบุจะติดแท็กตามข้อกำหนดมาตรฐานหรือคำแนะนำของลูกค้ามีการบรรจุพิเศษตามความต้องการของลูกค้า | |
นอกจากนี้ยังมีกล่องไม้ชั้นสำหรับการป้องกันพิเศษสามารถเสนอบรรจุภัณฑ์ประเภทอื่นได้หากต้องการ |